Streckmetall - Sechseck - Masche
Sechsecklochung, Wabenlochung
Diese Masche wird oft in den Bereichen der (Be-)Lüftung, für Serverschränke und -gehäuse, Schaltschränke und im Tuning genutzt.
Maschenbreite, Stegbreite und Materialdicke ist variabel weitere Maschendimensionen auf Anfrage:
Masche mm | Steg Breite mm | Steg Dicke mm | Material Dicke | Gew. Kg/m² Stahl | Freier Querschnitt %. | Herstellbreite mm | Länge in Zuschnitten und Rollen |
E 3 x 2,00 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 1,60 | 50 % | 625 | Nach Wunsch |
E 3 x 2,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 50 % | 625 | Nach Wunsch |
E 3 x 2,00 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 2,40 | 50 % | 625 | Nach Wunsch |
E 3,5 x 2,30 | 0,55 | 0,40 | 0,40 | 1,55 | 52.2 % | 625 | Nach Wunsch |
E 3,5 x 2,30 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 1,90 | 52.2 % | 625 | Nach Wunsch |
E 3,5 x 2,30 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 2,30 | 52.2 % | 625 | Nach Wunsch |
E 4 x 3,00 | 0,65 | 0,50 | 0,50 | 1,70 | 56.7 % | 1000 - 1250 | Nach Wunsch |
E 4 x 3,00 | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 2,05 | 56.7 % | 1000 - 1250 | Nach Wunsch |
E 4 x 3,00 | 0,65 | 0,80 | 0,60 | 2,75 | 56.7 % | 1000 - 1250 | Nach Wunsch |
Maschenbreite, Stegbreite und Materialdicke ist variabel weitere Maschendimensionen auf Anfrage:
Masche mm | Steg Breite mm | Steg Dicke mm | Material Dicke | Gew. Kg/m² Stahl | Freier Querschnitt %. | Herstellbreite mm | Länge in Zuschnitten und Rollen |
E 5 x 3,20 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 50 % | 1000 - 1250 | Nach Wunsch |
E 5 x 3,20 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 2,40 | 50 % | 1000 - 1250 | Nach Wunsch |
E 5 x 3,20 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 3,10 | 50 % | 1000 - 1250 | Nach Wunsch |
E 6 x 3,50 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 2,10 | 54.3 % | 1000 - 1250 | Nach Wunsch |
E 6 x 3,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 2,75 | 54.3 % | 1000 - 1250 | Nach Wunsch |
E 6 x 3,50 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 3,45 | 54.3 % | 1000 - 1250 | Nach Wunsch |
E 8 x 4,70 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 1,90 | 66 % | 1000 - 1250 | Nach Wunsch |
E 8 x 4,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 2,40 | 66 % | 1000 - 1250 | Nach Wunsch |
E 8 x 4,70 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 2,80 | 66 % | 1000 - 1250 | Nach Wunsch |
Maschenbreite, Stegbreite und Materialdicke ist variabel weitere Maschendimensionen auf Anfrage:
Masche mm | Steg Breite mm | Steg Dicke mm | Material Dicke | Gew. Kg/m² Stahl | Freier Querschnitt %. | Herstellbreite mm | Länge in Zuschnitten und Rollen |
E 10 x 5,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 1,90 | 60 % | 1000 - 1250 | Nach Wunsch |
E 10 x 5,00 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 2,55 | 60 % | 1000 - 1250 | Nach Wunsch |
E 10 x 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,10 | 60 % | 1000 - 1250 | Nach Wunsch |
E 15 x 6,50 | 1,30 | 0,60 | 0,60 | 1,90 | 60 % | 1000 - 1250 | Nach Wunsch |
E 15 x 6,50 | 1,30 | 0,80 | 0,80 | 2,55 | 60 % | 1000 - 12505 | Nach Wunsch |
E 15 x 6,50 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 3,15 | 60 % | 1000 - 1250 | Nach Wunsch |
E 25 x 13,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,85 | 76.9 % | 1000 - 1250 - 1500 | Nach Wunsch |
E 25 x 13,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 3,60 | 69.2 % | 1000 - 1250 - 1500 | Nach Wunsch |
E 25 x 13,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,50 | 69.2 % | 1000 - 1250 - 1500 | Nach Wunsch |
E 30 x 16,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 81.3 % | 1000 - 1250 - 1500 | Nach Wunsch |
E 30 x 16,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,25 | 81.3 % | 1000 - 1250 - 1500 | Nach Wunsch |
E 30 x 16,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,40 | 75 % | 1000 - 1250 - 1500 | Nach Wunsch |