Streckmetall - Quadrat - Masche
Quadratlochung
Maximale offene Fläche:
Q 3 Insektengitter, Q 4 Bienengitter, Q 4 Kellerschachtgitter, Q 5 Lichtschachtgitter, Q 10 Vogelschutzgitter
Maschenbreite, Stegbreite und Materialdicke ist variabel weitere Maschendimensionen auf Anfrage:
Masche mm | Steg Breite mm | Steg Dicke mm | Material Dicke | Lichte Weite mm | Gew. Kg/m² Stahl | Gew. Kg/m² Al | Freier Querschnitt %. | Licht Durchlass % | Herstellbreite mm | Länge in Zuschnitten und Rollen |
Q 2 x 1,60 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,9 x 0,9 | 0,90 | 0,30 | 62 % | 44 % | 1000 | Nach Wunsch |
Q 2 x 1,60 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,9 x 0,9 | 1,60 | 0,54 | 50 % | 34 % | 1000 | Nach Wunsch |
Q 2 x 1,60 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,9 x 0,9 | 2,00 | 0,68 | 50 % | 30 % | 1000 | Nach Wunsch |
Q 3 x 2,20 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 1,5 x 1,5 | 0,65 | 0,26 | 68 % | 52 % | 1000 | Nach Wunsch |
Q 3 x 2,20 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1,5 x 1,5 | 1,15 | 0,39 | 64 % | 47 % | 1000, 1250 | Nach Wunsch |
Q 3 x 2,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,5 x 1,5 | 1,80 | 0,61 | 55 % | 36 % | 1000, 1250 | Nach Wunsch |
Q 4 x 3,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,0 x 2,0 | 0,85 | 0,29 | 73 % | 58 % | 1000, 1250 | Nach Wunsch |
Q 4 x 3,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,0 x 2,0 | 1,35 | 0,36 | 66 % | 50 % | 1000, 1250 | Nach Wunsch |
Q 4 x 3,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 2,0 x 2,0 | 1,90 | 0,43 | 60 % | 42 % | 1000, 1250 | Nach Wunsch |
Maschenbreite, Stegbreite und Materialdicke ist variabel weitere Maschendimensionen auf Anfrage:
Masche mm | Steg Breite mm | Steg Dicke mm | Material Dicke | Lichte Weite mm | Gew. Kg/m² Stahl | Gew. Kg/m² Al | Freier Querschnitt %. | Licht Durchlass % | Herstellbreite mm | Länge in Zuschnitten und Rollen |
Q 5 x 4,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,25 x 2,55 | 1,00 | 0,34 | 75 % | 60 % | 1000, 1250 | Nach Wunsch |
Q 5 x 4,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 2,25 x 2,55 | 1,45 | 0,49 | 70 % | 53 % | 1000, 1250 | Nach Wunsch |
Q 5 x 4,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 2,25 x 2,55 | 2,55 | 0,86 | 60 % | 41 % | 1000, 1250 | Nach Wunsch |
Q 6 x 4,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 3,0 x 3,0 | 0,90 | 0,30 | 77 % | 65 % | 1000, 1250 | Nach Wunsch |
Q 6 x 4,50 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3,0 x 3,0 | 1,30 | 0,43 | 73 % | 58 % | 1000, 1250 | Nach Wunsch |
Q 6 x 4,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 3,0 x 3,0 | 2,25 | 0,77 | 64 % | 47 % | 1000, 1250 | Nach Wunsch |
Q 8 x 6,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 4,0 x 4,0 | 0,95 | 0,30 | 80 % | 68 % | 1000, 1250 | Nach Wunsch |
Q 8 x 6,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 4,0 x 4,0 | 1,70 | 0,58 | 73 % | 58 % | 1000, 1250 | Nach Wunsch |
Q 8 x 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,0 x 4,0 | 2,65 | 0,90 | 66 % | 50 % | 1000, 1250 | Nach Wunsch |
Maschenbreite, Stegbreite und Materialdicke ist variabel weitere Maschendimensionen auf Anfrage:
Masche mm | Steg Breite mm | Steg Dicke mm | Material Dicke | Lichte Weite mm | Gew. Kg/m² Stahl | Gew. Kg/m² Al | Freier Querschnitt %. | Licht Durchlass % | Herstellbreite mm | Länge in Zuschnitten und Rollen |
Q 10 x 8,0 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 5,0 x 5,0 | 0,70 | 0,24 | 85 % | 75 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Q 10 x 8,0 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 5,0 x 5,0 | 1,30 | 0,43 | 80 % | 67 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Q 10 x 8,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,0 x 5,0 | 2,00 | 0,68 | 75 % | 60 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Q 12 x 9,5 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,6 x 6,0 | 1,10 | 0,36 | 84 % | 77 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Q 12 x 9,5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,6 x 6,0 | 1,70 | 0,57 | 79 % | 66 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Q 12 x 9,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,6 x 6,0 | 3,75 | 1,28 | 68 % | 52 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Q 14 x 11 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 7,0 x 7,0 | 0,95 | 0,31 | 85 % | 75 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Q 14 x 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,0 x 7,0 | 1,45 | 0,49 | 82 % | 70 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Q 14 x 11 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 7,0 x 7,0 | 3,25 | 1,10 | 72 % | 57 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Maschenbreite, Stegbreite und Materialdicke ist variabel weitere Maschendimensionen auf Anfrage:
Masche mm | Steg Breite mm | Steg Dicke mm | Material Dicke | Lichte Weite mm | Gew. Kg/m² Stahl | Gew. Kg/m² Al | Freier Querschnitt %. | Licht Durchlass % | Herstellbreite mm | Länge in Zuschnitten und Rollen |
Q 16 x 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,0 x 8,0 | 1,35 | 0,45 | 90 % | 79 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Q 16 x 12 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 8,0 x 8,0 | 2,00 | 0,68 | 75 % | 79 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Q 16 x 12 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 8,0 x 8,0 | 3,00 | 1,01 | 75 % | 69 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Q 18 x 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9,0 x 9,0 | 1,25 | 0,42 | 85 % | 75 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Q 18 x 13 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 9,0 x 9,0 | 1,85 | 0,62 | 77 % | 64 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Q 18 x 13 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 9,0 x 9,0 | 2,75 | 0,93 | 77 % | 64 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Q 20 x 19 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,0 x 10,0 | 1,05 | 0,36 | 89 % | 78 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Q 20 x 19 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 10,0 x 10,0 | 1,60 | 0,54 | 84 % | 68 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Q 20 x 19 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10,0 x 10,0 | 2,40 | 0,81 | 84 % | 68 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Maschenbreite, Stegbreite und Materialdicke ist variabel weitere Maschendimensionen auf Anfrage:
Masche mm | Steg Breite mm | Steg Dicke mm | Material Dicke | Lichte Weite mm | Gew. Kg/m² Stahl | Gew. Kg/m² Al | Freier Querschnitt %. | Licht Durchlass % | Herstellbreite mm | Länge in Zuschnitten und Rollen |
Q 25 x 19 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 13,0 x 13,0 | 0,85 | 0,28 | 89 % | 82 % | 1000, 1250, 15000 | Nach Wunsch |
Q 25 x 19 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 13,0 x 13,0 | 1,90 | 0,64 | 84 % | 74 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Q 25 x 19 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 13,0 x 13,0 | 3,35 | 1,14 | 79 % | 66 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Q 30 x 23 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 16,0 x 16,0 | 0,75 | 0,23 | 91 % | 85 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Q 30 x 23 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 16,0 x 16,0 | 1,55 | 0,53 | 87 % | 78 % | 1000, 1250, 15000 | Nach Wunsch |
Q 30 x 23 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 16,0 x 16,0 | 2,75 | 0,94 | 82 % | 72 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |
Q 40 x 29 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 23,0 x 23,0 | 1,25 | 0,42 | 90 % | 83 % | 1000, 1250, 15000 | Nach Wunsch |
Q 40 x 29 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 23,0 x 23,0 | 2,20 | 0,74 | 86 % | 77 % | 1000, 1250, 15000 | Nach Wunsch |
Q 40 x 29 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 23,0 x 23,0 | 2,70 | 0,93 | 83 % | 72 % | 1000, 1250, 1500 | Nach Wunsch |