Streckmetall - Rauten - Masche

Rautenlochung

Maschenbreite, Stegbreite und Materialdicke ist variabel weitere Maschendimensionen auf Anfrage: 

Masche mm Steg Breite mm Steg Dicke mm Material Dicke Gew. Kg/m² Stahl Gew. Kg/m² Al Freier Querschnitt %. Herstellbreite mm Länge in Zuschnitten und Rollen
R 3,0 x 1,80 0,40 0,30 0,30 1,10 0,36 55 % 1000 Nach Wunsch
R 3,0 x 1,80 0,40 0,40 0,40 1,45 0,48 55 % 1000 Nach Wunsch
R 3,0 x 1,80 0,40 0,50 0,50 1,80 0,60 55 % 1000 Nach Wunsch
R 3,5 x 1,90 0,40 0,30 0,30 1,05 0,30 57 % 1000 Nach Wunsch
R 3,5 x 1,90 0,40 0,40 0,40 1,35 0,40 57 % 1000 Nach Wunsch
R 3,5 x 1,90 0,40 0,50 0,50 1,70 0,50 57 % 1000 Nach Wunsch
R 4,0 x 2,00 0,50 0,30 0,30 1,20 0,41 50 % 1000 Nach Wunsch
R 4,0 x 2,00 0,50 0,40 0,40 1,60 0,54 50 % 1000, 1250 Nach Wunsch
R 4,0 x 2,00 0,50 0,50 0,50 2,00 0,68 50 % 1000, 1250 Nach Wunsch

Maschenbreite, Stegbreite und Materialdicke ist variabel weitere Maschendimensionen auf Anfrage: 

Masche mm Steg Breite mm Steg Dicke mm Material Dicke Gew. Kg/m² Stahl Gew. Kg/m² Al Freier Querschnitt %. Herstellbreite mm Länge in Zuschnitten und Rollen
R 5,0 x 2,80 0,60 0,30 0,30 1,05 0,35 57 % 1000 Nach Wunsch
R 5,0 x 2,80 0,60 0,40 0,40 1,40 0,46 57 % 1000, 12500 Nach Wunsch
R 5,0 x 2,80 0,60 0,50 0,50 2,00 0,58 57 % 1000, 1250 Nach Wunsch
R 6,0 x 3,50 0,70 0,40 0,40 1,30 0,43 60 % 1000, 1250 Nach Wunsch
R 6,0 x 3,50 0,70 0,50 0,50 1,60 0,54 60 % 1000, 1250 Nach Wunsch
R 6,0 x 3,50 0,75 0,60 0,60 2,10 0,65 60 % 1000, 1250 Nach Wunsch
R 8,0 x 4,00 0,80 0,50 0,50 1,60 0,54 60 % 1000, 1250 Nach Wunsch
R 8,0 x 4,00 0,80 0,80 0,80 2,60 0,86 60 % 1000, 1250 Nach Wunsch
R 8,0 x 4,00 0,80 1,00 1,00 3,20 1,08 60 % 1000, 1250 Nach Wunsch

Maschenbreite, Stegbreite und Materialdicke ist variabel weitere Maschendimensionen auf Anfrage: 

Masche mm Steg Breite mm Steg Dicke mm Material Dicke Gew. Kg/m² Stahl Gew. Kg/m² Al Freier Querschnitt %. Herstellbreite mm Länge in Zuschnitten und Rollen
R 10 x 5,80 1,00 1,00 1,00 2,80 0,93 66 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch
R 12,5 x 6,0 1,00 1,00 1,00 2,70 0,90 67 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch
R 16 x 8,0 1,50 1,00 1,00 3,00 1,10 63 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch
R 20 x 10 1,50 1,00 1,00 2,40 0,81 70 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch
R 20 x 10 1,50 1,50 1,50 3,60 1,22 70 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch
R 24 x 13 1,50 1,00 1,00 1,85 0,62 77 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch
R 24 x 13 1,50 1,50 1,50 2,80 0,93 77 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch
R 28 x 10 1,50 1,00 1,00 2,40 0,81 70 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch
R 28 x 10 1,50 1,50 1,50 3,60 1,22 70 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch
R 35 x 17 1,50 1,00 1,00 1,45 0,48 82 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch
R 35 x 17 1,50 1,50 1,50 2,15 0,71 82 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch

Maschenbreite, Stegbreite und Materialdicke ist variabel weitere Maschendimensionen auf Anfrage: 

Masche mm Steg Breite mm Steg Dicke mm Material Dicke Gew. Kg/m² Stahl Gew. Kg/m² Al Freier Querschnitt %. Herstellbreite mm Länge in Zuschnitten und Rollen
R 43 x 13 1,50 1,00 1,00 1,85 0,62 77 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch
R 43 x 13 2,00 1,50 1,50 3,70 1,25 70 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch
R 43 x 13 2,50 1,50 1,50 1,30 1,56 62 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch
R 62 x 23 1,50 1,00 1,00 1,10 0,35 86 % 1000, 1250, 15000 Nach Wunsch
R 62 x 23 2,00 1,50 1,50 2,16 0,70 82 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch
R 62 x 23 2,50 1,50 1,50 2,55 0,88 78 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch
R 85 x 30 1,50 1,00 1,00 0,80 0,27 90 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch
R 85 x 30 2,00 1,50 1,50 1,60 0,54 86 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch
R 85 x 30 2,50 1,50 1,50 2,00 0,68 83 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch
R 100 x 30 1,50 1,00 1,00 0,80 0,27 90 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch
R 100 x 30 2,00 1,50 1,50 1,60 0,54 86 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch
R 100 x 30 2,50 1,50 1,50 2,00 0,68 83 % 1000, 1250, 1500 Nach Wunsch